*-denotes an Elected position per Bylaws
#-denotes an Appointed position per Bylaws
| Name | Term Ends | Position | Phone Number | Email Address |
| Pete Aplikowski | 2027 | President* | 651-485-0055 | president@mnnavhda.org |
| Sean Ewaldt | 2026 | Vice President* | vicepresident@mnnavhda.org | |
| Brent Haefner | 2027 | Treasurer* | 612-387-7589 | treasurer@mnnavhda.org |
| Logan Weiss | 2026 | Secretary* | 781-454-8821 | secretary@mnnavhda.org |
| Megan Hennen | 2026 | Director of Testing* | testing@mnnavhda.org | |
| Keith Larson | 2027 | Director of Training* | training@mnnavhda.org | |
| Pete Aplikowski | Judging Coordinator# | pete.aplikowski@mnnavhda.org | ||
| Terry Petro | Four Brooks Grounds Coordinator# | terrance.petro@gmail.com | ||
| Keith Larson | Kelley/Keystone Grounds Coordinator# | training@mnnavhda.org | ||
| Keith Larson | Equipment Coordinator# | training@mnnavhda.org | ||
| Kate Bodeker | Lunch Coordinator# | katebodeker83@gmail.com | ||
| Melissa Raymond | Sponsor Coordinator# | ulinemm@gmail.com | ||
| Annual Meeting Coordinator# | ||||
| Pete Aplikowski | Website Editor# | pete.aplikowski@mnnavhda.org | ||
| Drew Brown | Webmaster# | tech@mnnavhda.org | ||
| Raffle/Fundraiser Coordinator | ||||
| Holden Baker | Youth Committee Chairperson | holden.baker@mnnavhda.org |
